以下城市均已開通:
關閉
當前位置:PMP團購網 > PMP考試資料 > 正文

PMP考試術語之一

轉載者:PMP團購網      發布時間:2011/8/7        點擊: 3658

 

ABC|參見Activity Based Costing

ABM|參見Activity Based Management
Abstract Resource|抽象資源
Abstraction|抽象
AC|實際費用
Acceleration|加速
Acceptability Criteria|驗收標準
Acceptable|可接受的
Acceptable Quality Level|(AQL) 可接受質量水平
Acceptance|驗收
Acceptance Criteria|驗收標準
Acceptance Letters|驗收函
Acceptance Number|接受數目
Acceptance Review|驗收評審
Acceptance Test|驗收測試
Acquisition|采購
Acquisition Methods|采購方式
Acquisition Negotiations|采購談判
Acquisition Plan|采購計劃
Acquisition Plan Review|采購計劃評審  (APR)
Acquisition Planning|采購計劃編制
Acquisition Process|采購過程
Acquisition Strategy|采購策略
Action|行動
Action Item|行動項
Action Item Flags|行動項標記
Action Plan|行動計劃
Activation|激活
Active Listening|積極傾聽
Activity Arrow Net|活動箭線網絡
Activity Based Costing|(ABC) 基于活動的成本核算
Activity Based Management|(ABM) 基于活動的管理
Activity Calendar|活動日歷
Activity Code|活動代碼
Activity Definition|活動定義
Activity Description|活動描述
Activity Duration|活動歷時 活動持續時間
Activity Duration Estimating|活動歷時估算
Activity Elaboration|活動詳述
Activity File|活動檔案
Activity ID|活動識別碼
Activity List|活動清單
Activity Node Net|活動節點網絡雙代號網絡
Activity on Arc|弧線表示活動雙代號網絡 (AOA)
Activity on Arrow|箭線表示活動(AOA)
Activity on Node|節點表示活動
Activity Oriented|面向活動
Activity Oriented Schedule|面向活動的進度計劃
Activity Properties|活動屬性
Activity Quantities|活動量值
Activity Status|活動狀態
Activity Timing|活動定時
Actor|執行者角色
Actual|實際的
Actual and Scheduled Progress|實際進展的與計劃進度
Actual Cost|實際成本
Actual Cost Data Collection|實際成本匯總
Actual Costs|實際費用
Actual Dates|實際日期
Actual Direct Costs|實際直接成本
Actual Expenditures|實際的支出,參見Actual Costs.
Actual Finish|實際完成
Actual Finish Date|實際完成日期
Actual Start|實際開始
Actual Start Date|實際開始日期
ACWP|已完成工作實際成本,See Actual Cost of Work Performed
Adaptation|適應
Added Value|附加價值
Addendum|附錄,參見procurement addendum.
Adequacy|適當
Adjourning|解散
Adjustment|調節
ADM|箭線圖方法 (Arrow Diagramming Method)
Administration|管理
Administrative|行政的
Administrative Change|行政變更
Administrative Management|行政管理
ADP|參見Automated Data Processing
ADR|參見Alternative Dispute Resolution
Advanced Material Release|(AMR) 材料提前發布
AF|參見 Actual Finish Date
AFE|參見Application for Expenditure,參見Authority for Expenditure
Affect|影響
Affected Parties|受影響方
Agency|機構
Agenda|議程
Aggregation|匯總
Agreement|協議
Agreement, legal|協議合同
ALAP|參見As-Late-As-Possible
Algorithm|算法
Alignment|排列成行
Alliance|聯合
Allocated Baseline|分配的基線
Allocated Requirements|分配需求
Allocation|分配
Allowable Cost|允許成本
Allowance|預留
Alternate Resource|替代資源
Alternative Analysis|替代分析
Alternative Dispute Resolution|(ADR) 替代爭議解決方案
Alternatives|可選方案
Ambiguity|含糊不清
Amendment|修訂
Amount at Stake|損失量
AMR|材料提前公布
Analysis|分析
Analysis and Design|分析與設計
Analysis Time|分析期
Analyst|分析員
AND Relationship|與關系
Anecdotal|軼事
Anticipated Award Cost|預期中標價
AOA|參見Activity on Arrow,參見Activity on Arc
AON|參見Activity on Node
AOQ|參見Average Outgoing Quality
AOQL|參見Average Outgoing Quality Limit
APMA|參見Area of Project Management Application
Apparent Low Bidder|最低投標人
Application|應用
Application Area|應用領域
Application for Expenditure|(AFE) 支出申請
Application for Expenditure Justification|支出申請的論證
Application Programs|應用程序
Applied Direct Costs|實際直接成本
Apportioned Effort|分攤努力
Apportioned Task|分攤任務
Appraisal|評估
Approach|方法
Appropriation|撥款
Approval|批準
Approval to Proceed|批準繼續
Approve|同意
Approved Bidders List|批準的投標人清單
Approved Changes|批準的變更
Approved Project Requirements|批準的項目需求
APR|參見Acquisition Plan Review
AQL|參見Acceptable Quality Level
Arbitrary|武斷的
Arbitration|仲裁
Arc|弧線
Architectural Baseline|構架基線
Architectural View|構架視圖
Architecture|構架
Architecture executable|構架可執行,參見Executable Architecture.
Archive|檔案文件
Archive Plan|存檔計劃
Area of Project Application|參見Area of Project Management Application
Area of Project Management Application|(APMA) 項目管理的應用領域
Arrow|箭線
Arrow Diagram|箭線圖
Arrow Diagram Method|(ADM) 箭線圖方法
Arrow Diagram,|參見Activity Arrow Net
Arrow Diagramming|箭線圖方法
Arrow Diagramming Method|箭線圖方法
Artifact|制品
Artificial|人工的
AS|參見Actual Start Date
ASAP|參見As-Soon-As-Possible
As-built Design|實際建造設計
As-built Documentation|實際建造文檔
As-Built Records|參見As-Built Documentation
As-Built Schedule|實際建造進度計劃
As-Late-As-Possible|(ALAP) 盡可能晚
As-Needed|恰如所需
As-of Date|見Data Date.
As-Performed Schedule|實際進度計劃
Assembly|組裝件
Assembly Sequence|組裝順序
Assessment|評估\風險評估
Assets|資產
Assignment|分配 委派 任務
Associated Revenue|關聯收益
Association|關聯關系
As-Soon-As-Possible|(ASAP) 盡快
Assumption|假設
Assumptions|假設
Assumptions List|假設清單
Assurance|保證
Assurance Program|見Quality Assurance Program.
ATP|見Acceptance Test Procedure
Attitude|態度
Attribute|屬性
Attrition|損耗
Audit|審計
Authoritarian|獨裁的
Authoritative|權威的
Authority|權威權力
Authority for Expenditure|(AFE) 開支權
Authorization|授權
Authorize|批準
Authorized Unpriced Work|批準的未定價工作
Authorized Work|批準的工作
Authorized Works|批準的工作
Automated Data Processing|自動化數據處理 (ADP)
Automatic Decision Event|自動決策事件
Automatic Generation|自動生成
Automatic Test Equipment|自動測試設備
AUW|見Authorized Unpriced Work
Auxiliary Ground Equipment|輔助場地設備
Availability|可用性
Average Outgoing Quality|(AOQ) 平均出廠質量
Average Outgoing Quality Limit|(AOQL) 平均出廠質量限度
Average Sample Size Curve|平均樣本規模曲線
Avoidance|避免
Award|授予
Award Fee|獎金
Award Letter|中標函
BAC|完工預算 Budget at Completion
Back Charge|逆向計費,參見Backcharge
Backcharge|逆向收費
Backward Pass|逆推法/反向計算
Bad Debts|壞帳
Balance|余額 權衡
Balanced Matrix|平衡矩陣
Balanced Scorecard|平衡記分卡,參見 Scoring a Project's Contribution
Balanced Scorecard Approach|(BSA) 平衡記分卡方法
Bank|儲備
Banking|儲備
Bar Chart|橫道圖
Bargaining|討價還價、交涉
Bargaining Power|討價還價權力交涉權力
Barriers|障礙
Base|基礎、基數
Baseline|基準
Baseline  budget|基線預算
Baseline  business|基線商業
Baseline  cost estimate|基線費用估算
Baseline  technical|基線技術
Baseline at Completion|(BAC) 完成/完工基線
Baseline Concept|基線概念
Baseline Control|基線控制,參見Configuration Control
Baseline Cost|基線成本
Baseline Dates|基線日期
Baseline Finish Date|基線完成日期,參見Scheduled Finish Date
Baseline Management|基線管理
Baseline Plan|基線計劃基準計劃
Baseline Review|基線評審
Baseline Schedule|基線進度計劃
Baseline Start Date|基線開始日期,參見Scheduled Start Date.
Basis of Estimate|估算根據
Batch|批量,參見Lot
Batch Operation|批運行/批處理
BATNA|協議外最佳方案Best Alternative to Negotiated Agreement
BATNA,|參見 Best Alternative to Negotiated Agreement
BCM|參見 Business Change Manager
BCWP|參見 Budgeted Cost of Work Performed
BCWS|參見 Budgeted Cost of Work Scheduled
BEC|參見 Elapsed Cost
Behavior|行為/反應
Behavior Analysis|行為分析,參見Functional Analysis
Benchmark|基準 標桿
Benchmarking|標桿管理
Beneficial Occupancy/Use|有益的占用/使用
Benefits|收益
Benefits Framework|效益框架
Benefits Management|效益管理
Benefits Management Plan|效益管理計劃
Benefits Management Regime|效益管理制度
Benefits Profiles|效益簡述
Benefits Realization Phase|效益實現階段
Best Alternative to Negotiated Agreement|(BATNA) 協議外最佳方案
Best and Final Contract Offer|最佳及最終合同報價
Best and Final Offer|最佳及最終報價
Best Efforts Contract|最大努力合同
Best Practices|最佳實踐
Best Value|最佳值
Beta Distribution|貝塔發布
Beta Test|貝塔測試
Beta testing|貝塔測試
Bid|投標
Bid Analysis|投標分析
Bid Bond|投標保證金
Bid Cost Considerations|投標成本補償費
Bid Document Preparation|招標文件準備
Bid Documents|招標文件
Bid Evaluation|評標
Bid List|投標人清單
Bid Package|標段標塊
Bid Protests|投標抗議/拒付
Bid Qualifications|投標資質
Bid Response|投標響應
Bid Technical Consideration|投標技術因素
Bid Time Consideration|投標中的時間因素
Bid/No Bid Decision|投標/不投標決策
Bidder|投標人
Bidders Conference|投標人會議
Bidders List|投標人名單
Bidders Source Selection|投標人來源選擇
Bidding|投標
Bidding Strategy|投標策略
Bill|帳單
Bill of Materials|材料清單
Bills of Materials|材料清單
Blanket Purchase Agreement|(BPA) 一攬子采購協議BPA
Blueprint|藍圖/計劃設計圖
Board|委員會
Boiler Plate|樣板文件
Bona Fide|真誠真實
Bond|擔保
Bonus|獎金
Bonus Schemes|獎勵計劃
Booking Rates|預提費率
BOOT|參見Build, Own, Operate, Transfer
Bottom Up Cost Estimate|自下而上成本估算
Bottom Up Cost Estimating|自下而上成本估算
Bottom Up Estimating|自下而上估算
Boundary|邊界
BPA|參見 Blanket Purchase Agreement
BPR|參見Business Process Reengineering
Brainstorming|頭腦風暴
Branching Logic|分支邏輯關系
Breach of Contract|違約
Breadboarding|實驗模型
Break Even|盈虧平衡
Breakdown|分解
Breakdown Structure|分解結構
Break-Even Chart|盈虧平衡圖
Break-Even Charts|盈虧平衡圖
Break-Even Point|盈虧平衡點
Bribe|賄賂
BSA|參見Balanced Scorecard Approach
Buck Passing|完全通過/推卸責任
Budget|預算
Budget at Completion|完工預算  (BAC)
Budget Cost|預算成本
Budget Costs|預算成本預算費用
Budget Decrement|預算消耗
Budget Element|預算要素
Budget Estimate|預算估算
Budget Presentation|預算介紹
Budget Revision|預算修訂
Budget Unit|預算單位
Budgetary Control|預算性控制
Budgeted|已安排預算的
Budgeted Cost of Work Performed|(BCWP) 已完工作預算成本BCWP
Budgeted Cost of Work Scheduled|(BCWS) 計劃工作的預算成本
Budgeting|制定預算
Budgeting & Cost Management|預算制定與成本管理
Build|建設構造
Build, Own, Operate, Transfer|(BOOT) 建造擁有經營轉讓
Buildability|建造能力
Building|建筑物
Building Professionalism|建設專業化
Build-to Documentation|建成文檔
Built-in Test Equipment|內置測試設備
Bulk Material|大宗材料
Burden|間接費用負擔,參見Indirect Cost.
Burden of Proof|舉證費
Bureaucracy|官僚制度
Burn Rate|消耗速度
Burst Node|分支點
Business Actor|業務參與者/角色
Business Appraisal|商業評估
Business Area|業務領域
Business Assurance|商業保證
Business Assurance Coordinator|商業保證協調人
Business Case|商業案例
Business Change Manager|(BCM) 商業變更經理BCM
Business Creation|商業創新
Business Engineering|商業工程
Business Imperative|商業需要
Business Improvement|業務改進
Business Manager|商務經理商業經理
Business Modeling|業務建模
Business Needs|商業需求
Business Objectives|商業目標
Business Operations|業務運作
Business Process|業務流程
Business Process Engineering|業務流程工程,參見 business engineering
Business Process Reengineering|(BPR) 業務流程重組
Business Processes|業務流程
Business Risk|商業風險
Business Rule|商業規則
Business Transition Plan|業務轉換計劃,參見 Transition Plan
Business Unit|業務單位
Buyer|買方
Buyer's Market|買方市場
Buy-In|支持 認同
Bypassing|回避
C/SCSC|參見 Cost/Schedule Control System Criteria
C/SSR|參見 Cost/Schedule Status Report
CA|參見 Control Account
CAD|參見 Computer Aided Drafting,參見 Computer Aided Design
Calculate Schedule|估算進度安排
Calculation|計算
Calendar|日歷
Calendar  Software|日歷軟件
Calendar File|日歷文件
Calendar Range|日歷范圍
Calendar Start Date|日歷開始日期
Calendar Unit|日歷單位
Calendars|日歷集
Calibration|校準
CAM|參見 Cost Account Manager,參見 Computer Aided Manufacturing,參見 Control Account Manager
CAP|參見 Cost Account Plan,參見 Control Account Plan
Capability|能力
Capability Survey|能力調查
Capital|資本
Capital Appropriation|資本劃撥
Capital Asset|資本資產
Capital Cost|資本成本
Capital Employed|占用的資本
Capital Expansion Projects|資本擴展項目
Capital Goods Project|資本貨物項目
Capital Property|資本財產
CAR|參見 Capital Appropriation Request
Cards-on-the-wall Planning|墻卡規劃法
Career|職業
Career Path Planning|職業路線規劃
Career Planning|職業規劃,參見 Career Path Planning.
Carryover Type 1|結轉類型1
Carryover Type 2|結轉類型2
Cascade Chart|層疊圖
CASE|(1),參見 Computer Aided Software Engineering
Cash|現金
Cash Flow|現金流
Cash Flow Analysis|現金流分析
Cash Flow Management|現金流管理
Cash In|現金流入
Cash Out|現金支出
Catalyst|催化者
Catch-up Alternatives|趕上計劃的備選方案
Causation|起因
Cause|動因
CBD|參見 Component-Based Development
CBS|參見 Cost Breakdown Structure
CCB|變更控制委員會Change Control Board
CCB,|參見 Change Control Board
CCDR|參見 Contractor Cost Data Report
CDR|參見 Critical Design Review
Central Processing Unit|(CPU) 中央處理單元
Centralized|集中的
Certain|確定的
Certainty|確定性
Certificate of Conformance|一致性認證
Certification|認證
Chain|鏈
Challenge|挑戰
Champion|推動者支持者
Change|變更變化變革
Change Control|變更控制
Change Control Board|變更控制委員會(CCB)
Change Documentation|變更文檔
Change in Scope|工作范圍變化,參見 Scope Change.
Change Log|變更日志
Change Management|變更管理
Change Management Plan|變更管理計劃
Change Notice|變更通知
Change Order|變更通知單,參見Variation Order
Changed Conditions|變更的條款
Characteristic|特性
Chart|圖表
Chart of Accounts|會計科目表
Chart Room|圖表室
Charter|章程
Checking|檢查
Checklist|檢查清單
Checkpoint|檢查點
Checkpoints|檢查點集
Chief Executive Officer|首席執行官
Child|子項
Child Activity|子活動
CI|參見 Configuration Item
Claim|索賠
Clarification|澄清
Class|類
Classes|類
Classification|分類
Classification of Defects|缺陷的分類
Clearance Number|凈空數
Client|客戶
Client Environment|客戶環境
Client Quality Services|客戶質量服務
Closed Projects|已收尾的項目
Closeout|收尾
Closeout  phase|收尾階段,參見 Project Closeout.
Closeout Report|收尾報告
Closing|終止
Closure|收尾
CM|參見 Configuration Management,參見Construction Management
Coaching|教練
Code|代碼
Code and Unit Test|編碼和單元測試
Code of Accounts|帳目編碼
Coding|編碼
Collaboration|協作
Collapsing|折疊
Collective|集體的
Combative|好戰的
Commercial|商務的
Commercial Item Description|商務描述
Commission and Handover|委托和移交
Commissioning|試運行
Commissions and Bonuses|酬金和獎金
Commit|提交
Commitment|承諾義務
Commitment Document|承諾文件
Commitment Estimate|參見 Estimate Class A
Commitment Package|承諾包
Commitment to Objectives|對目標的承諾
Committed Cost|已承擔成本已承付成本
Committed Costs|已承諾費用
Common Carrier|公眾運營商
Communicating With Groups|與團隊的溝通
Communicating With Individuals|與個人的溝通
Communication|溝通
Communication Channels|溝通渠道
Communication Plan|溝通計劃
Communication Room|交流室
Communications Management|溝通管理
Communications Plan|溝通計劃
Communications Planning|溝通規劃
Community|社團
Company|公司
Comparison|對比
Compatibility|兼容性
Compensation|補償
Compensation and Evaluation|補償和評價
Competence|能力
Competency|能力
Competition|競爭
Competitive|競爭的
Competitive:|競爭的
Compile|編譯
Compile Time|編譯時
Complete|完成
Completed Activity|已完成的活動
Completed Units|完工單元
Completion|完工
Completion Date|完成日期
Complex|復雜的
Component|構件 組件
Component Integration and Test|組件集成和測試
Component-Based Development|基于構件的開發 (CBD)
Components|組件
Compound Risk|復合風險
Compromise|折衷
Compromising , in negotiating|折衷談判
Computer|計算機
Computer Aided Design|計算機輔助設計 (CAD)
Computer Aided Drafting|計算機輔助制圖  (CAD)
Computer Aided Manufacturing|計算機輔助制造  (CAM)
Computer Cost Applications|計算機化的成本管理應用
Computer Hardware|計算機硬件
Computer Modeling|計算機建模
Computer Program Configuration Item|計算機程序配置項,參見 Computer Software Configuration Item.
Computer Software|計算機軟件
Computer Software Component|計算機軟件組件
Computer Software Configuration Item|計算機軟件配置項 (CSCI)
Computer Software Documentation|計算機軟件文檔
Computer Software Unit|計算機軟件單元
Computer-Aided|計算機輔助的
Computerized Information Storage, Reference and Retrieval|計算機化的信息存儲定位和檢索
Concept|概念
Concept Definition Document|概念定義文檔
Concept Phase|概念階段
Concept Study|概念研究
Conception Phase|概念形成階段
Conceptual|概念性
Conceptual Budgeting|概念性預算
Conceptual Design|概念性設計
Conceptual Development|概念性開發
Conceptual Project Planning|概念性項目計劃
Concession|讓步
Concession Making, in negotiating|談判中的讓步
Conciliatory|調和的
Concluding|終決的
Conclusions|結論
Concurrency|并發性
Concurrent|并發事件
Concurrent Delays|并行延遲
Concurrent Engineering|并行工程
Concurrent Tasks|并行任務
Conditional Risk|條件風險
Conditions|條件 條款
Conducting|執行
Confidence Level|信心等級
Configuration|配置
Configuration Audit|配置審核
Configuration Breakdown|配置分解
Configuration Control|配置控制
Configuration Control Board|配置控制委員會
Configuration Identification|配置識別
Configuration Item Acceptance Review|配置項驗收評審
Configuration Item Verification|配置項驗證
Configuration Item Verification Procedures|配置項驗證程序
Configuration Management|配置管理
Configuration Management Board|配置管理委員會
Configuration Relationships|配置關系
Configuration Status Accounting|配置狀態統計
Conflict|沖突
Conflict Management|沖突管理
Conflict Resolution|沖突解決方案
Conformance to Requirements|符合要求
Confrontation|積極面對
Consensus|一致同意
Consensus Decision Process|集體決策過程
Consent|同意
Consequences|后果
Consideration|對價
Considerations|對價 需要考慮的事項
Consolidate|合并
Consortium|聯盟
Constituents|涉眾
Constraint|約束條件
Constraint, project constraint|約束條件對項目的約束
Constraints|約束條件
Constructability|施工能力
Construction|施工 構造建造 建筑
Construction Contractor|施工承包商
Construction Cost|施工成本
Construction Management|(CM) 施工管理
Construction Manager|施工經理
Construction Stage|施工階段
Construction Work|施工工作
Construction-Oriented|以施工為導向的
Constructive Challenge|建設性質詢
Constructive Change|建設性變更
Consultant|咨詢顧問
Consulting|咨詢
Consumable Resource|可消耗資源
Consumables|消費性物資
Contemplated Change Notice|預期變更通知
Contending, in negotiating|爭論在談判中
Content|內容
Content Type|內容類型
Context|背景
Contingencies|不可預見費應急費用,參見 Reserve and Contingency Planning.
Contingency|不可預見費 應急費用
Contingency Allowance|應急補助
Contingency Budget Procedure|不可預見費用預算程序
Contingency Plan|應急計劃
Contract Package|合同包,參見 Contract Breakdown.
Contract Performance Control|合同履行控制
Contract Plan|合同計劃
Contract Pre-award Meetings|合同預授予會議
Contract Quality Requirements|合同質量要求
Contract Requirements|合同要求
Contract Risk|合同風險
Contract Risk Analysis|合同風險分析
Contract Signing|合同簽署
Contract Strategy|合同戰略
Contract Target Cost|合同目標成本  (CTC)
Contract Target Price|合同目標價格 (CTP)
Contract Type|合同分類
Contract Types|合同類型
Contract Work Breakdown Structure|合同工作分解結構(CWBS)
Contract/Procurement Management|合同/采購管理
Contracting|簽訂合同
Contractor|承包商
Contractor Claims Release|承包商索賠豁免
Contractor Cost Data Report|承包商成本數據報告  (CCDR)
Contractor Evaluation|承包商評估
Contractor Furnished Equipment|承包商供應的設備
Contractor Project Office|承包商項目辦公室
Contractor Short Listing|承包商短列表
Contractor's Performance Evaluation|承包商的績效評價
Contractual|合同的
Contractual Conditions|合同條款
Contractual/Legal Requirements|合同的/法律上的要求
Contributed Value|貢獻價值,參見 Added Value.
Contribution Analysis|貢獻分析
Control|控制
Control Account|控制帳目 (CA)
Control Account Manager|控制帳目經理(CAM)
Control Account Plan|控制帳目計劃(CAP)
Control and Coordination|控制和協調
Control Chart|控制圖
Control Cycle|控制周期
Control Gate|控制關口控制關卡,參見 Management Control Point.
Control Loop|控制回路
Control Point|控制點
Control Requirements|控制必要條件要求
Control System|控制系統
Control Theory|控制論
Controllable Risks|可控風險
Controlling|控制,參看Project Control
Controlling Relationship|控制關系
Coordinated Matrix|協調型的矩陣
Coordination|協調
Coordinator|協調員
Corporate|公司
Corporate Administration and Finance|公司行政和財務
Corporate Budget.|公司預算
Corporate Business Life Cycle|公司商務生命周期
Corporate Constraints|公司限制因素
Corporate Data Bank|公司數據庫
Corporate Management|公司管理
Corporate Memory|公司記憶庫
Corporate Philosophy|公司價值體系, 公司哲學
Corporate Planning|公司計劃編制
Corporate Project Management|公司項目管理
Corporate Project Strategy|公司項目戰略
Corporate Quality Standards|公司質量標準
Corporate Resources|公司資源
Corporate Responsibility Matrix|公司責任矩陣
Corporate Standards|公司標準
Corporate Supervision|公司監管
Corporation|公司
Correction|糾正
Corrective Action|糾正措施
Correlation|相關性
Cost|成本
Cost Account|成本帳目
Cost Account Breakdown|成本帳目分解
Cost Account Manager|(CAM) 成本帳目經理
Cost Account Plan|成本帳目計劃(CAP)
Cost Accumulation Methods|成本累加方法
Cost Analysis|成本分析
Cost Applications|成本應用
Cost Avoidance|成本規避
Cost Baseline|成本基準
Cost Benefit|成本收益
Cost Benefit Analysis|成本益分析
Cost Breakdown Structure|成本分解結構
Cost Budgeting|成本預算
Cost Ceiling|封頂成本成本上限
Cost Ceiling Bracket|成本上限范圍
Cost Center|成本中心
Cost Check|成本檢查
Cost Classes|成本類別
Cost Code|成本代碼
Cost Codes|成本代碼
Cost Control|成本控制
Cost Control Point|成本控制點
Cost Control System|成本控制系統
Cost Curve|成本曲線
Cost Distribution|成本分攤
Cost Effective|成本效率 成本有效的
Cost Element|成本元素
Cost Engineering|成本工程
Cost Envelope|成本區域
Cost Estimate|成本估算
Cost Estimate Classification System|成本估算分類系統
Cost Estimating|成本估算
Cost Estimating Relationship|成本估算關系
Cost Forecast|成本預測
Cost Forecasting|成本預測
Cost Growth|成本增長
Cost Incurred|已發生成本
Cost Index|成本指數
Cost Indices|成本指數表
Cost Input|成本投入
Cost Management|成本管理
Cost Model|成本模型
Cost of Money|資金成本
Cost of Quality|質量成本
Cost Overrun|成本超支
Cost Performance Baseline|成本績效基線,請參見Cost Baseline.
Cost Performance Index|成本績效指數 (CPI)
Cost Performance Indicator|費用績效指數  (CPI)
Cost Performance Measurement Baseline|成本績效度量基線
Cost Performance Ratio|成本績效比率 (CPR) ,參見Cost Performance Indicator
Cost Performance Report|成本績效報告  (CPR)
Cost Plan|成本計劃
Cost Plus|成本加
Cost Plus Fixed Fee Contract|成本加固定費用合同 (CPFF)
Cost Plus Incentive Fee Contract|成本加獎勵費合同 (CPIFC)
Cost Plus Percentage of Cost Contract|成本加成本百分比合同 (CPPC)
Cost Reimbursable Contract|成本補償合同
Cost Reimbursement|成本補償
Cost Reimbursement Type Contracts|成本補償型合同
Cost Reviews|成本評審
Cost Savings|成本節約
Cost Sharing Contract|成本共享合同
Cost Status|成本狀態
Cost to Complete|竣工尚需成本
Cost to Complete Forecast|竣工所需成本預測
Cost Types|成本類型
Cost Variance|成本偏差 (CV)
Cost/Schedule Status Report|成本/進度狀態報告  (C/SSR)
Cost-Benefit Analysis|成本收益分析
Costed Work Breakdown Structure|帶成本信息的工作分解結構
Cost-Effectiveness|成本效果分析法
Costing|成本核算
Costing Systems|成本核算系統
Cost-Time Resource Sheet|成本時間資源表 (CTR)
Counseling|指導
Countermeasures|對策
CPFFC|參見Cost Plus Fixed Fee Contract
CPI|費用績效指數,參見Cost Performance Index.,參見Cost Performance Indicator.
CPIF|成本加獎勵費用合同,參見Cost Plus Incentive Fee Contract
CPIFC|參見Cost Plus Incentive Fee Contract
CPM|參見 Critical Path Method
CPN|參見 Critical Path Network
CPPC|參見 Cost Plus Percentage of Cost Contract
CPR|參見 Cost Performance Ratio,參見 Cost Performance Report
CPU|參見 Central Processing Unit
CR|參見 Change Request
Craft|技藝
Crash Costs|趕工成本
Crash Duration|趕工工期
Crashing|趕工
Creativity|創造力
Credit|賒欠信譽
Credited Resource|已授予的資源
Crisis|危機
Criteria|標準,指標
Criterion|標準,指標
Critical|關鍵的
Critical Activity|關鍵活動
Critical Chain|關鍵鏈
Critical Defect|關鍵性缺陷
Critical Defective|有關鍵缺陷的產品
Critical Design Review|關鍵設計評審
Critical Event|關鍵事件
Critical Factors|關鍵因素
Critical Path|關鍵路徑
Critical Path Analysis|關鍵路徑分析
Critical Path Method|關鍵路徑法 (CPM)
Critical Path Network|關鍵路徑網絡圖 (CPN)
Critical Performance Indicator|關鍵績效指標
Critical Ratio|臨界比關鍵比率
Critical Sequence|關鍵工序
Critical Sequence Analysis|關鍵工序分析
Critical Subcontractor|關鍵分包商
Critical Success Factors|關鍵的成功因素 (CSF)
Critical Task|關鍵任務
Critical Work Item|關鍵工作項
Criticality Index|關鍵指數
Cross Organizational|交叉型組織 跨組織的
Cross References|交叉參照
Cross-Stage Plan|交叉階段計劃
CSCI|參見 Computer Software Configuration Item.
CSF|參見 Critical Success Factors
CTC|參見 Contract Target Cost
CTP|參見 Contract Target Price
CTR|參見 Cost-Time Resource Sheet
Culture|文化
Culture, organizational|文化組織文化
Cumulative Cost-to-Date|到目前為止的累計成本,參見 Total Expenditure to Date
Cumulative S Curve|累計S 曲線,參見  S Curve
Currency Conversion|貨幣兌換
Current Budget|當前預算
Current Date Line|當前日期線
Current Finish Date|當前完成日期
Current FY Budget Allocation|當前財政年的預算分配
Current Start Date|當前開始日期
Current Status|當前狀態
Current Year|當年
Custom Duty and Tax|海關關稅
Customer|客戶
Customer Acceptance Criteria|客戶驗收標準
Customer Furnished Equipment|客戶提供的設備
Customer Perspective|客戶觀點
Customer/Client Personnel|客戶方的職員
Cutoff Date|移交日期
Cutover|移交
CV|參見 Cost Variance
CWBS|參見 Contract Work Breakdown Structure
Cybernetics|控制論
Cycle|周期
Cycle Time|周期
Damages|損害賠償金
Dangle|懸空活動
Data|數據
Data Application|數據應用
Data Bank,|參見 Corporate Memory
Data Collection|數據收集
Data Date|數據日期 (DD)
Data Entry Clerk|數據錄入員
Data Item Description|工作項描述 (DID)
Data Processing|數據處理
Data Refinements|數據改進
Data Structure Organization|數據結構組織
Data Type|數據類型
Database|數據庫
Database Administrator|數據庫管理員  (DBA)
Database Management System|數據庫管理系統  (DBMS)
Date of Acceptance|驗收日期
Day Work Account|日常工作帳戶
DBA|參見 Database Administrator
DBM|見 Dynamic Baseline Model
DBMS|參見 Database Management System
DCE|參見 Distributed Computing Environment
DCF|參見 Discounted Cash Flow
DD|參見 Data Date
Deactivation Plan|惰性化計劃
Deactivation Procedures|惰性化流程
Debriefing|投標反饋聽取情況匯報情況
Decentralized|分散的
Decision|決策
Decision Documentation|決策文檔
Decision Event|決策事件
Decision Making|制定決策
Decision Making Process|決策過程
Decision Support System|決策支持系統
Decision Theory|決策論
Decision Tree|決策樹
Decision Trees|決策樹組
Decomposing|分解
Decomposition|分解
Default|違約
Default Values|默認值
Defect|缺陷
Defective|缺陷產品
Defects-Per-Hundred-Units|每百個單元有缺陷的數量
Deficiency|缺陷
Deficiency List|缺陷清單
Definition|定義
Definition Phase|定義階段
Definitive|確定性的
Definitive Estimate|確定性估算
Deflection|風險轉移
Degradation|降級
Delay|延期
Delay, compensable|補償性延期
Delaying Resource|資源延期
Delegating|授權
Delegation|授權
Deliberate Decision Event|預先準備的決策事件
Deliverable|可交付成果
Deliverable Breakdown Structure|可交付物分解結構,參見 Work Breakdown Structure
Deliverable Deadline|可交付物的終止期限
Deliverables|可交付成果可交付物
Deliverables Management|交付物管理
Delivery|交付
Delphi Technique|德爾菲技術
Demonstrate|演示證明
Demonstrated|已證明的
Demonstrated Past Experience|已證明的過去經驗
Demonstration|演示
Demonstration Review|演示評審
Department|部門
Departmental Budget|部門預算
Dependability|可靠性
Dependencies|依賴關系
Dependency|依存關系
